Analysen
Screener
Alle Werte, die EllTec Analysis abdeckt, in einer Tabelle. Nach Anlageklasse, Sektor, Land oder Risiko filtern und direkt zur Analyse springen.
Risk Score, Status, Einstiegszone und Invalidierung gehören zu Premium (Index-Analysen sind immer frei). Mit Premium freischalten
54 Werte
| Wert | Klasse | Sektor / Land | Risiko | Status | Einstiegszone | Invalidierung | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdobeADBE | Aktien | Informationstechnologie · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| AEX Index (Netherlands stock market Index)AEX | Indizes | – | 1/10 | Aktiv | – | 703 EUR | 5. Okt. 2026 |
| Alibaba Group (BABA)BABA | Aktien | Zyklische Konsumgüter · China | Premium | Premium | Premium | Premium | 6. Okt. 2026 |
| All Africa 30 excluding South AfricaAFR30 | Indizes | – | 2,5/10 | Aktiv | 38,23–41,17 PTS | 28,32 PTS | 5. Okt. 2026 |
| Appian Corporation (APPN)APPN | Aktien | Informationstechnologie · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| ARYZTAARYN | Aktien | Konsumgüter (Basis) · Switzerland | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| Australia All Ordinaries IndexXAO | Indizes | – | 1/10 | Aktiv | 3.583,8–4.690,8 PTS | – | 5. Okt. 2026 |
| BaiduBIDU | Aktien | Kommunikationsdienste · China | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| Best BuyBBY | Aktien | Zyklische Konsumgüter · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| BitcoinBTC | Kryptowährungen | – | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| Bumble Inc.BMBL | Aktien | Kommunikationsdienste · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| Canadian Solar Inc.CSIQ | Aktien | Informationstechnologie · Canada | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| Cardano (ADA/USD)ADA | Kryptowährungen | – | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| Charter CommunicationsCHTR | Aktien | Kommunikationsdienste · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| Clover Health Investments CorporationCLOV | Aktien | Gesundheitswesen · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| CoffeeKC | Rohstoffe | – | Premium | Premium | Premium | Premium | 6. Okt. 2026 |
| CorbionCRBN | Aktien | Grundstoffe · Netherlands | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| Corsair GamingCRSR | Aktien | Zyklische Konsumgüter · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| CoStar GroupCSGP | Aktien | Finanzwesen · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| Dell TechnologiesDELL | Aktien | Informationstechnologie · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| EthereumETH | Kryptowährungen | – | Premium | Premium | Premium | Premium | 4. Okt. 2026 |
| Fair Isaac Corporation (FICO)FICO | Aktien | Informationstechnologie · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| FMC CorporationFMC | Aktien | Grundstoffe · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| GoldXAU | Rohstoffe | – | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| GoProGPRO | Aktien | Zyklische Konsumgüter · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| Hang Seng IndexHSI | Indizes | – | 1/10 | Aktiv | 19.728–21.321 HKD | 14.619 HKD | 5. Okt. 2026 |
| Hello GroupMOMO | Aktien | Kommunikationsdienste · China | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| JD.comJD | Aktien | Zyklische Konsumgüter · China | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| LITECOINLTC | Kryptowährungen | – | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| LuLuLemon AthleticaLULU | Aktien | Zyklische Konsumgüter · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| Match Group Inc.MTCH | Aktien | Kommunikationsdienste · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| Mobileye Global Inc.MBLY | Aktien | Informationstechnologie · Israel | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| NASDAQ 100NDX | Indizes | – | 1/10 | Aktiv | 14.700 PTS | 29.352 PTS | 6. Okt. 2026 |
| Nasdaq Inc.NDAQ | Aktien | Finanzwesen · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| NeoNEO | Kryptowährungen | – | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| PayPal HoldingsPYPL | Aktien | Finanzwesen · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| Robinhood MarketsHOOD | Aktien | Finanzwesen · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| Russell 2000RUT | Indizes | – | 1/10 | Aktiv | 903,1–1.182 PTS | – | 5. Okt. 2026 |
| S&P 500SPX | Indizes | – | 1/10 | Aktiv | 2.790–3.652 PTS | – | 5. Okt. 2026 |
| SolanaSOL | Kryptowährungen | – | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| South Africa Top 40 IndexJTOPI | Indizes | – | 1,5/10 | Aktiv | 88.648 ZAR | 71.904 ZAR | 5. Okt. 2026 |
| SPS CommerceSPSC | Aktien | Informationstechnologie · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| Stone CoSTNE | Aktien | Finanzwesen · Brazil | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| Strategy (MSTR)MSTR | Aktien | Informationstechnologie · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| Sugar FuturesSB | Rohstoffe | – | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| TeleperformanceTEP | Aktien | Industrie · France | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| Tencent Music EntertainmentTME | Aktien | Kommunikationsdienste · China | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| ThyssenKrupp AGTKA | Aktien | Industrie · Germany | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| VipshopVIPS | Aktien | Zyklische Konsumgüter · China | Premium | Premium | Premium | Premium | 6. Okt. 2026 |
| Vulcan Energy ResourcesVUL | Aktien | Grundstoffe · Australia | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| WayfairW | Aktien | Zyklische Konsumgüter · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| Wizz Air Holdings PLCWIZZ | Aktien | Industrie · Hungary | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| XPeng Inc.XPEV | Aktien | Zyklische Konsumgüter · China | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
| ZalandoZAL | Aktien | Zyklische Konsumgüter · Germany | Premium | Premium | Premium | Premium | 5. Okt. 2026 |
Die Level stammen aus den Analysen und sind keine individuelle Anlageberatung.