Analysen
Screener
Alle Werte, die EllTec Analysis abdeckt, in einer Tabelle. Nach Anlageklasse, Sektor, Land oder Risiko filtern und direkt zur Analyse springen.
Risk Score, Status, Einstiegszone und Invalidierung gehören zu Premium (Index-Analysen sind immer frei). Mit Premium freischalten
45 Werte
| Wert | Klasse | Sektor / Land | EllTec Analysis Score | Risiko | Status | Einstiegszone | Invalidierung | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdobeADBE | Aktien | Informationstechnologie · United States | +64 | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| Alibaba GroupBABA | Aktien | Zyklische Konsumgüter · China | −9 | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| All Africa 30 excluding South AfricaAFR30 | Indizes | – | – | 5/10 | Aktiv | 38,23–41,17 PTS | 28,32 PTS | 20. Nov. 2026 |
| Appian CorporationAPPN | Aktien | Informationstechnologie · United States | −32 | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| ARYZTAARYN | Aktien | Konsumgüter (Basis) · Switzerland | +19 | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| Australia All Ordinaries IndexXAO | Indizes | – | – | 3/10 | Aktiv | 3.583,8–4.690,8 PTS | – | 20. Nov. 2026 |
| BitcoinBTC | Kryptowährungen | – | – | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| Bumble Inc.BMBL | Aktien | Kommunikationsdienste · United States | −4 | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| Canadian Solar Inc.CSIQ | Aktien | Informationstechnologie · Canada | −67 | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| CardanoADA | Kryptowährungen | – | – | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| Charter CommunicationsCHTR | Aktien | Kommunikationsdienste · United States | +14 | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| Clover Health Investments CorporationCLOV | Aktien | Gesundheitswesen · United States | −8 | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| CoffeeKC | Rohstoffe | – | – | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| CorbionCRBN | Aktien | Grundstoffe · Netherlands | −23 | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| CoStar GroupCSGP | Aktien | Finanzwesen · United States | −5 | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| CottonCT | Rohstoffe | – | – | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| Dow Jones Emerging Markets IndexW5DOW | Indizes | – | – | 6/10 | Aktiv | – | 265,69 | 20. Nov. 2026 |
| EthereumETH | Kryptowährungen | – | – | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| Fair Isaac CorporationFICO | Aktien | Informationstechnologie · United States | +37 | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| FMC CorporationFMC | Aktien | Grundstoffe · United States | −57 | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| GoldXAU | Rohstoffe | – | – | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| Hang Seng IndexHSI | Indizes | – | – | 4,5/10 | Aktiv | 21.321,71 HKD | 14.597,31 HKD | 20. Nov. 2026 |
| Hello GroupMOMO | Aktien | Kommunikationsdienste · China | +53 | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| JD.comJD | Aktien | Zyklische Konsumgüter · China | +35 | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| LitecoinLTC | Kryptowährungen | – | – | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| Lululemon AthleticaLULU | Aktien | Zyklische Konsumgüter · United States | +38 | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| Match Group Inc.MTCH | Aktien | Kommunikationsdienste · United States | +39 | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| Mobileye Global Inc.MBLY | Aktien | Informationstechnologie · Israel | −23 | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| NeoNEO | Kryptowährungen | – | – | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| PayPal HoldingsPYPL | Aktien | Finanzwesen · United States | +51 | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| Pfizer Inc.PFE | Aktien | Gesundheitswesen · United States | −4 | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| Robinhood MarketsHOOD | Aktien | Finanzwesen · United States | −4 | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| SolanaSOL | Kryptowährungen | – | – | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| South Africa Top 40 IndexJTOPI | Indizes | – | – | 4/10 | Aktiv | 88.648 ZAR | 71.904 ZAR | 20. Nov. 2026 |
| StoneCoSTNE | Aktien | Finanzwesen · Brazil | +69 | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| StrategyMSTR | Aktien | Informationstechnologie · United States | −72 | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| SugarSB | Rohstoffe | – | – | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| Tencent Music EntertainmentTME | Aktien | Kommunikationsdienste · China | +41 | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| ThyssenKrupp AGTKA | Aktien | Industrie · Germany | −41 | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| VipshopVIPS | Aktien | Zyklische Konsumgüter · China | +27 | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| Volkswagen AGVOW3 | Aktien | Zyklische Konsumgüter · Germany | +10 | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| WayfairW | Aktien | Zyklische Konsumgüter · United States | −39 | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| Wizz Air Holdings PLCWIZZ | Aktien | Industrie · Hungary | +6 | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| XPeng Inc.XPEV | Aktien | Zyklische Konsumgüter · China | −54 | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
| ZalandoZAL | Aktien | Zyklische Konsumgüter · Germany | +11 | Premium | Premium | Premium | Premium | 20. Nov. 2026 |
Die Level stammen aus den Analysen und sind keine individuelle Anlageberatung.