Analyses
Screener
Every asset EllTec Analysis covers in one table. Filter by asset class, sector, country or risk and jump straight to the analysis.
Risk score, status, entry zone and invalidation are part of Premium (index analyses are always free). Unlock with Premium
54 assets
| Asset | Class | Sector / country | Risk | Status | Entry zone | Invalidation | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdobeADBE | Stocks | Information Technology · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| AEX Index (Netherlands stock market Index)AEX | Indices | – | 1/10 | Active | – | 703 EUR | Oct 5, 2026 |
| Alibaba Group (BABA)BABA | Stocks | Consumer Discretionary · China | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 6, 2026 |
| All Africa 30 excluding South AfricaAFR30 | Indices | – | 2.5/10 | Active | 38.23–41.17 PTS | 28.32 PTS | Oct 5, 2026 |
| Appian Corporation (APPN)APPN | Stocks | Information Technology · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| ARYZTAARYN | Stocks | Consumer Staples · Switzerland | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| Australia All Ordinaries IndexXAO | Indices | – | 1/10 | Active | 3,583.8–4,690.8 PTS | – | Oct 5, 2026 |
| BaiduBIDU | Stocks | Communication Services · China | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| Best BuyBBY | Stocks | Consumer Discretionary · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| BitcoinBTC | Cryptocurrencies | – | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| Bumble Inc.BMBL | Stocks | Communication Services · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| Canadian Solar Inc.CSIQ | Stocks | Information Technology · Canada | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| Cardano (ADA/USD)ADA | Cryptocurrencies | – | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| Charter CommunicationsCHTR | Stocks | Communication Services · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| Clover Health Investments CorporationCLOV | Stocks | Health Care · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| CoffeeKC | Commodities | – | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 6, 2026 |
| CorbionCRBN | Stocks | Materials · Netherlands | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| Corsair GamingCRSR | Stocks | Consumer Discretionary · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| CoStar GroupCSGP | Stocks | Financials · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| Dell TechnologiesDELL | Stocks | Information Technology · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| EthereumETH | Cryptocurrencies | – | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 4, 2026 |
| Fair Isaac Corporation (FICO)FICO | Stocks | Information Technology · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| FMC CorporationFMC | Stocks | Materials · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| GoldXAU | Commodities | – | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| GoProGPRO | Stocks | Consumer Discretionary · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| Hang Seng IndexHSI | Indices | – | 1/10 | Active | 19,728–21,321 HKD | 14,619 HKD | Oct 5, 2026 |
| Hello GroupMOMO | Stocks | Communication Services · China | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| JD.comJD | Stocks | Consumer Discretionary · China | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| LITECOINLTC | Cryptocurrencies | – | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| LuLuLemon AthleticaLULU | Stocks | Consumer Discretionary · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| Match Group Inc.MTCH | Stocks | Communication Services · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| Mobileye Global Inc.MBLY | Stocks | Information Technology · Israel | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| NASDAQ 100NDX | Indices | – | 1/10 | Active | 14,700 PTS | 29,352 PTS | Oct 6, 2026 |
| Nasdaq Inc.NDAQ | Stocks | Financials · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| NeoNEO | Cryptocurrencies | – | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| PayPal HoldingsPYPL | Stocks | Financials · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| Robinhood MarketsHOOD | Stocks | Financials · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| Russell 2000RUT | Indices | – | 1/10 | Active | 903.1–1,182 PTS | – | Oct 5, 2026 |
| S&P 500SPX | Indices | – | 1/10 | Active | 2,790–3,652 PTS | – | Oct 5, 2026 |
| SolanaSOL | Cryptocurrencies | – | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| South Africa Top 40 IndexJTOPI | Indices | – | 1.5/10 | Active | 88,648 ZAR | 71,904 ZAR | Oct 5, 2026 |
| SPS CommerceSPSC | Stocks | Information Technology · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| Stone CoSTNE | Stocks | Financials · Brazil | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| Strategy (MSTR)MSTR | Stocks | Information Technology · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| Sugar FuturesSB | Commodities | – | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| TeleperformanceTEP | Stocks | Industrials · France | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| Tencent Music EntertainmentTME | Stocks | Communication Services · China | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| ThyssenKrupp AGTKA | Stocks | Industrials · Germany | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| VipshopVIPS | Stocks | Consumer Discretionary · China | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 6, 2026 |
| Vulcan Energy ResourcesVUL | Stocks | Materials · Australia | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| WayfairW | Stocks | Consumer Discretionary · United States | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| Wizz Air Holdings PLCWIZZ | Stocks | Industrials · Hungary | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| XPeng Inc.XPEV | Stocks | Consumer Discretionary · China | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
| ZalandoZAL | Stocks | Consumer Discretionary · Germany | Premium | Premium | Premium | Premium | Oct 5, 2026 |
Levels are taken from the analyses and are not individual investment advice.